Marca · Sevilla · 20 de septiembre de 2026
Repsol en Sevilla
72 estaciones Repsol en Sevilla
Consulta los precios de Repsol en Sevilla hoy, con un promedio de 1,992 €/L para gasolina y 2,016 €/L para diésel.
Gasolina 95
1,992 €
Diésel
2,016 €
Estaciones
72
72 estaciones
Gasolineras Repsol en Sevilla, de más barata a más cara
| Gasolinera | G95 | G98 | Diésel | Diésel+ |
|---|---|---|---|---|
| 1,535 €/L | 1,642 €/L | 1,648 €/L | 1,749 €/L | |
| 1,745 €/L | 1,885 €/L | 1,935 €/L | 2,015 €/L | |
| 1,859 €/L | - | 1,849 €/L | 1,999 €/L | |
| 1,919 €/L | 2,079 €/L | 1,889 €/L | 1,999 €/L | |
| 1,955 €/L | - | 1,965 €/L | - | |
| 1,959 €/L | - | 2,009 €/L | 2,119 €/L | |
| 1,965 €/L | - | 2,009 €/L | - | |
| 1,965 €/L | - | 2,015 €/L | 2,115 €/L | |
| 1,965 €/L | 2,125 €/L | 2,009 €/L | 2,109 €/L | |
| 1,965 €/L | - | 2,009 €/L | 2,109 €/L | |
| 1,965 €/L | - | 2,009 €/L | 2,109 €/L | |
| 1,965 €/L | - | 2,009 €/L | 2,109 €/L | |
| 1,965 €/L | 2,125 €/L | 2,015 €/L | 2,115 €/L | |
| 1,965 €/L | 2,125 €/L | 2,069 €/L | 2,119 €/L | |
| 1,965 €/L | - | 2,009 €/L | 2,089 €/L | |
| 1,965 €/L | - | 2,005 €/L | - | |
| 1,965 €/L | - | 2,009 €/L | 2,109 €/L | |
| 1,965 €/L | - | 1,969 €/L | 2,069 €/L | |
| 1,979 €/L | 2,139 €/L | 2,035 €/L | 2,135 €/L | |
| 1,985 €/L | 2,145 €/L | 2,029 €/L | - | |
| 1,989 €/L | 2,149 €/L | 2,015 €/L | 2,115 €/L | |
| 1,989 €/L | - | 2,015 €/L | - | |
| 1,989 €/L | 2,149 €/L | 2,015 €/L | 2,115 €/L | |
| 1,989 €/L | - | 1,979 €/L | 2,049 €/L | |
| 1,989 €/L | - | 1,975 €/L | - | |
| 1,989 €/L | 2,149 €/L | 2,015 €/L | 2,115 €/L | |
| 1,989 €/L | 2,149 €/L | 1,979 €/L | 2,079 €/L | |
| 1,989 €/L | 2,159 €/L | 2,029 €/L | - | |
| 1,995 €/L | 2,155 €/L | 2,029 €/L | 2,079 €/L | |
| 1,995 €/L | - | 1,995 €/L | 2,075 €/L | |
| 1,999 €/L | - | 1,999 €/L | - | |
| 1,999 €/L | 2,159 €/L | 2,035 €/L | - | |
| 1,999 €/L | - | 1,989 €/L | 2,049 €/L | |
| 1,999 €/L | 2,089 €/L | 1,999 €/L | 2,029 €/L | |
| 2,005 €/L | 2,165 €/L | 2,049 €/L | 2,119 €/L | |
| 2,005 €/L | 2,155 €/L | 2,055 €/L | 2,105 €/L | |
| 2,005 €/L | 2,165 €/L | 2,055 €/L | 2,105 €/L | |
| 2,005 €/L | 2,165 €/L | 2,035 €/L | 2,135 €/L | |
| 2,005 €/L | 2,165 €/L | 2,025 €/L | - | |
| 2,005 €/L | 2,025 €/L | 2,055 €/L | - | |
| 2,009 €/L | 2,149 €/L | 2,065 €/L | - | |
| 2,009 €/L | 2,119 €/L | 2,019 €/L | 2,119 €/L | |
| 2,015 €/L | 2,175 €/L | 2,025 €/L | 2,075 €/L | |
| 2,015 €/L | 2,145 €/L | 2,039 €/L | 2,109 €/L | |
| 2,019 €/L | - | 2,019 €/L | 2,069 €/L | |
| 2,019 €/L | 2,179 €/L | 2,019 €/L | 2,069 €/L | |
| 2,019 €/L | 2,119 €/L | 2,009 €/L | 2,069 €/L | |
| 2,019 €/L | 2,129 €/L | 2,049 €/L | 2,149 €/L | |
| 2,025 €/L | 2,185 €/L | 2,019 €/L | 2,069 €/L | |
| 2,025 €/L | 2,195 €/L | 2,049 €/L | - | |
| 2,025 €/L | 2,195 €/L | 2,049 €/L | - | |
| 2,025 €/L | 2,185 €/L | 2,019 €/L | - | |
| 2,029 €/L | 2,169 €/L | 2,029 €/L | 2,079 €/L | |
| 2,029 €/L | 2,139 €/L | 2,069 €/L | - | |
| 2,029 €/L | - | 2,049 €/L | - | |
| 2,029 €/L | 2,169 €/L | 2,069 €/L | 2,119 €/L | |
| 2,029 €/L | - | 1,999 €/L | 2,089 €/L | |
| 2,029 €/L | 2,189 €/L | 2,059 €/L | 2,109 €/L | |
| 2,029 €/L | - | 2,065 €/L | 2,165 €/L | |
| 2,029 €/L | 2,189 €/L | 2,069 €/L | 2,119 €/L | |
| 2,029 €/L | 2,189 €/L | 2,045 €/L | 2,095 €/L | |
| 2,029 €/L | 2,189 €/L | 2,035 €/L | 2,135 €/L | |
| 2,029 €/L | 2,139 €/L | 2,069 €/L | 2,119 €/L | |
| 2,039 €/L | - | 2,049 €/L | - | |
| 2,039 €/L | - | 2,049 €/L | - | |
| 2,039 €/L | - | 2,029 €/L | - | |
| 2,039 €/L | - | 2,049 €/L | - | |
| 2,055 €/L | 2,180 €/L | 2,079 €/L | 2,176 €/L | |
| 2,059 €/L | 2,189 €/L | 2,089 €/L | 2,119 €/L | |
| 2,059 €/L | 2,219 €/L | 1,999 €/L | 2,069 €/L | |
| 2,069 €/L | 2,159 €/L | 2,049 €/L | 2,149 €/L | |
| 2,069 €/L | - | 1,999 €/L | 2,069 €/L |
Seguir explorando
Más sobre Repsol y Sevilla
Repsol en Sevilla: precios y presencia
Repsol opera 72 estaciones en la provincia de Sevilla, con la gasolina 95 a 1,992 €/L de media — 9 céntimos por encima de la media provincial (1,904 €/L), el sobreprecio típico de red con servicios.
En diésel, la media de la marca en Sevilla es de 2,016 €/L.
La Repsol más barata de la provincia está hoy en Calle Torneo, 70. El listado completo de arriba se ordena por precio y se actualiza a diario con datos oficiales (MINETUR).
También te puede interesar
